Ống phát hiện khí nhanh Gastec
Ống phát hiện khí nhanh Gastec
Giá: Liên hệ
VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
An toàn - nhanh chóng
THANH TOÁN LINH HOẠT
Hỗ trợ khách hàng tốt nhất
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
Cam kết chính hãng
- Mô tả sản phẩm
- Tài liệu
- Điều kiện thương mại
Gastec tube No. & Name | Chemical Formula |
Measuring Range(ppm) |
|
1H | Carbon Monoxide | CO | 0.1-10% |
1L | Carbon Monoxide | CO | 2.5-2000 |
1LA | Carbon Monoxide | CO | 8-1000 |
1LK | Carbon Monoxide | CO | 5-600 |
1LL | Carbon Monoxide | CO | 5-50 |
1LC | Carbon Monoxide | CO | 1-30 |
1A | Carbon Monoxide (Airtec tube) | CO | 5-50 |
1D | Carbon Monoxide (Dosi tube) | CO | 1.04-2000 |
1DL | Carbon Monoxide (Dosi tube) | CO | 0.4-400 |
2HH | Carbon Dioxide | CO2 | 2.5-40% |
2H | Carbon Dioxide | CO2 | 0.5-20% |
2L | Carbon Dioxide | CO2 | 0.13-6% |
2LC | Carbon Dioxide | CO2 | 100-4000 |
2LL | Carbon Dioxide | CO2 | 300-5000 |
2A | Carbon Dioxide (Airtec tube) | CO2 | 250-3000 |
3M | Ammonia | NH3 | 10-1000 |
3La | Ammonia | NH3 | 2.5-200 |
3L | Ammonia | NH3 | 0.5-78 |
3D | Ammonia (Dosi tube) | NH3 | 2.5-1000 |
4HT | Hydrogen Sulphide | H2S | 1-40% |
4HP | Hydrogen Sulphide | H2S | 0.25-20% |
4HH | Hydrogen Sulphide | H2S | 0.1-4% |
4H | Hydrogen Sulphide | H2S | 10-4000 |
4HM | Hydrogen Sulphide | H2S | 25-1600 |
4M | Hydrogen Sulphide | H2S | 12.5-500 |
4L | Hydrogen Sulphide | H2S | 1-240 |
4LL | Hydrogen Sulphide | H2S | 0.25-120 |
4LK | Hydrogen Sulphide | H2S | 1-40 |
4LB | Hydrogen Sulphide | H2S | 0.5-12 |
4LT | Hydrogen Sulphide | H2S | 0.1-4 |
5L | Sulphur Dioxide | SO2 | 1.25-200 |
5LA | Sulphur Dioxide | SO2 | 0.5-60 |
5LC | Sulphur Dioxide | SO2 | 0.1-25 |
5LB | Sulphur Dioxide | SO2 | 0.05-10 |
5DH | Sulphur Dioxide (Dosi tube) | SO2 | 10-600 |
6 | Water Vapor | H2O | 0.5-32mg/L |
6L | Water Vapor | H2O | 0.05-2mg/L |
6LP | Pipeline Dew point Tube | H2O | 3-100LB/MMCF |
6LLP | Pipeline Dew Point Tube | H2O | 2-10LB/MMCF |
6A | Water Vapour (Airtec tube) | H2O | 20-80mg/m3 |
7LA | Phosphine | PH3 | 0.05-9.8 |
8La | Chlorine | Cl2 | 0.1-16 |
9L | Nitrogen Dioxide | NO2 | 0.5-125 |
10 | NO&NO2 (Separate Quantification) | NO&NO2 | 2.5-200 |
11HA | Nitrogen Oxides(Total Quantification) | NO+NO2 | 50-2500 |
11S | Nitrogen Oxides(Total Quantification) | NO+NO2 | 5-625 |
11L | Nitrogen Oxides(Total Quantification) | NO+NO2 | 0.04-16.5 |
13 | Carbon Disulphide | CS2 | 0.63-100 |
14M | Hydrogen Chloride | HCl | 10-1000 |
14L | Hydrogen Chloride | HCl | 0.2-76 |
15L | Nitric Acid | HNO3 | 0.1-40 |
17 | Hydrogen Fluoride | HF | 0.25-100 |
18L | Ozone | O3 | 0.025-6 |
19LA | Arsine | AsH3 | 0.04-10 |
21LA | Carbonyl Sulphide | COS | 2-125 |
31B | Oxygen | O2 | 3-24% |
35 | Sulphuric Acid | H2SO4 | 0.5-5mg/m3 |
70 | Mercaptans | R·SH | 0.5-120 |
70L | Mercaptans | R·SH | 0.1-8 |
71 | Methyl Mercaptan | CH3SH | 0.25-140 |
72 | Ethyl Mercaptan | C2H5SH | 0.5-120 |
72L | Ethyl Mercaptan | C2H5SH | 0.2-75 |
75L | tert-Butyl Mercaptan | (CH3)3CSH | 0.5-30mg/m3 |
81 | Acetic Acid | CH3CO2H | 1-100 |
81L | Acetic Acid | CH3CO2H | 0.125-25 |
91 | Formaldehyde | HCHO | 2-100 |
91L | Formaldehyde | HCHO | 0.1-40 |
91LL | Formaldehyde | HCHO | 0.05-1 |
92M | Acetaldehyde | CH3CHO | 2.5-100 |
92L | Acetaldehyde | CH3CHO | 1ー 20 |
102L | Hexane | CH3(CH2)4CH3 | 4-1200 |
103 | Hydrocarbons (Lower class) | 0.05-2.4% | |
105 | Hydrocarbons (Higher class) | 100-3000 | |
107 | Polytec I | Qualitative | |
109AD | Oil mist (Airtec tube) | 0.2-5.0mg/m3 | |
111L | Methanol | CH3OH | 20-1000 |
112L | Ethanol | C2H5OH | 50-2000 |
121 | Benzene | C6H6 | 2.5-120 |
121L | Benzene | C6H6 | 0.1-65 |
121SP | Benzene | C6H6 | 0.2-66 |
122 | Toluene | C6H5CH3 | 5-690 |
122L | Toluene | C6H5CH3 | 1-100 |
123 | Xylene | C6H4(CH3)2 | 5-625 |
124 | Styrene | C6H5CH:CH2 | 10-1500 |
124L | Styrene | C6H5CH:CH2 | 2-100 |
131LA | Vinyl Chloride | CH2:CHCl | 0.25-54 |
131LB | Vinyl Chloride | CH2:CHCl | 0.25-70 |
131L | Vinyl Chloride | CH2:CHCl | 0.1-6.6 |
133LL | Tetrachloroethylene | Cl2C:CCl2 | 0.1-9 |
136LA | Methyl Bromide | CH3Br | 1-36 |
151L | Acetone | CH3COCH3 | 50-12000 |
163L | Ethylene Oxide | C2H4O | 0.4-350 |
172L | Ethylene | CH2:CH2 | 0.2-100 |
180 | Amines | CH3NH2Calibration | 5-100 |
180L | Amines | CH3NH2Calibration | 0.5-10 |
191L | Acrylonitrile | CH2:CHCN | 0.1-18 |
211 | Sulphide ion | S2- | 1-100 |
ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI:
- Điều kiện chung:
- Giá niêm yết đã tính các khoản thuế và chi phí như: thuế nhập khẩu, vận chuyển, bảo hành, giao hàng, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng tại nội thành Tp. Hồ Chí Minh;
- Giao hàng; lắp đặt và hướng dẫn sử dụng tại các tỉnh: thỏa thuận phí trong từng trường hợp cụ thể;
- Thời gian giao hàng: Tùy theo thời điểm đặt hàng - Ưu tiên đơn hàng đến trước:
- Hàng có sẵn: giao hàng trong 01 - 05 ngày kể từ ngày đơn hàng có hiệu lực;
- Hàng không có sẵn: sẽ trao đổi chính xác tại từng thời điểm đặt hàng sau khi kiểm tra và có thư xác nhận từ sản xuất hoặc từ đơn vị phân phối;
- Thời gian bảo hành:
- Thiết bị mới 100% được bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất đối với máy chính;
- Điện cực máy để bàn + Cầm tay bảo hành 6 tháng
- Điện cực bút đo bảo hành 3 tháng
- Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ thuỷ tinh, vật tư tiêu hao…
- Ghi chú: Một số trường hợp có thời gian ngắn hoặc dài hơn 12 tháng - tùy chính sách bảo hành của Nhà sản xuất - công ty chúng tôi sẽ thông báo từng trường hợp cụ thể lúc nhận được yêu cầu;
- Địa điểm giao hàng:
- Miễn phí trong nội thành Tp. Hồ Chí Minh;
- Thỏa thuận trong từng trường hợp cụ thể nếu giao hàng đến các tỉnh;
- Thanh toán:
- Đối với các giao dịch có hóa đơn VAT dưới 20.000.000 VNĐ: chấp nhận thỏa thuận giao dịch bằng tiền mặt thanh toán hoặc chuyển khoản qua tài khoản công ty hoặc tài khoản cá nhân do công ty chỉ định
- Đối với các giao dịch có hóa đơn VAT bằng hoặc trên 20.000.000 VNĐ: bắt buộc giao dịch qua chuyển khoản vào tài khoản công ty;
- Nếu giao dịch là đồng ngoại tệ thì thanh toán theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại Thương tại từng thời điểm thanh toán;
- Số lần thanh toán và tỷ lệ thanh toán: thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể;
- Đơn vị thụ hưởng:
Công ty TNHH Kỹ Thuật TECHNO
Số tài khoản VNĐ: 04101010022719
Tại: Ngân hàng Maritime Bank, Chi nhánh Sài Gòn
Thông tin liên hệ trực tiếp: Mr. Nguyễn Hoàng Long - Director Tel: 0866 870 870 - Fax: 0862 557 416 Mobil: 0948 870 870 Mail: long.nguyen@technoshop.com.vn sales@technoshop.com.vn |
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TECHNO GIÁM ĐỐC
NGUYỄN HOÀNG LONG
|